Wrike Performance
Employee and manager scoring · synced from Wrike every 30 minutes
| Rank | Manager | Department | Total | Approved | Rejected | Overdue | No update | Pending | Avg score | Weighted | Final % | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA Majed Al-Qahtani QC Specialist | Quality | 12 | 10 | — | — | — | 2 | 90.3 | 1007.0 | 96.6% | Excellent (97%) |
| 2 | LA Lama Al-Harbi Project Coordinator | Projects | 17 | 15 | — | — | — | 2 | 86.5 | 1387.0 | 92.8% | Excellent (93%) |
| 3 | BA Bader Al-Ahmadi Digital Marketing Lead | Marketing | 10 | 7 | — | — | — | 3 | 86.8 | 639.0 | 86.5% | Good (87%) |
| 4 | SA Sara Al-Faisal Compensation Analyst | HR | 20 | 15 | — | 1 | — | 4 | 85.1 | 1215.0 | 86.2% | Good (86%) |
| 5 | RA Rana Al-Qahtani Construction Lead | Projects | 6 | 4 | — | — | — | 2 | 83.4 | 345.0 | 85.8% | Good (86%) |
| 6 | BA Bandar Al-Harbi Operations Manager | Operations | 16 | 12 | — | 1 | — | 3 | 81.7 | 869.0 | 85.4% | Good (85%) |
| 7 | YA Yousef Al-Sulami IT Manager | IT | 26 | 20 | — | 1 | — | 5 | 80.0 | 1330.0 | 85.0% | Good (85%) |
| 8 | AA Abdullah Al-Qahtani Treasury Analyst | Finance | 24 | 18 | — | 1 | — | 5 | 81.3 | 1416.0 | 82.3% | Good (82%) |
| 9 | AB Ahmed Bin Salman Procurement Manager | Procurement | 11 | 8 | — | — | — | 3 | 79.6 | 614.0 | 81.9% | Good (82%) |
| 10 | LA Latifa Al-Sulami Brand Specialist | Marketing | 20 | 15 | — | 1 | — | 4 | 77.9 | 1056.0 | 81.5% | Good (82%) |
| 11 | MA Majed Al-Qahtani HR Manager | HR | 7 | 5 | — | — | — | 2 | 76.2 | 348.0 | 81.1% | Good (81%) |
| 12 | YA Yousef Al-Otaibi Area Manager | Operations | 6 | 4 | — | — | — | 2 | 77.6 | 343.0 | 78.4% | Good (78%) |
| 13 | AA Abdullah Al-Shammari Systems Engineer | IT | 15 | 11 | — | — | — | 4 | 75.8 | 811.0 | 78.0% | Good (78%) |
| 14 | NA Nawaf Al-Harbi Compliance Lead | Quality | 25 | 19 | — | 1 | — | 5 | 74.1 | 1280.0 | 77.7% | Good (78%) |
| 15 | DA Dana Al-Sulami Finance Manager | Finance | 12 | 9 | — | — | — | 3 | 85.4 | 580.0 | 77.3% | Good (77%) |
| 16 | AA Abdullah Al-Faisal Buyer | Procurement | 21 | 16 | — | 1 | — | 4 | 83.7 | 1439.0 | 76.9% | Good (77%) |
| 17 | SA Sultan Al-Sulami QC Specialist | Quality | 27 | 17 | 1 | 3 | 1 | 6 | 64.9 | 1677.0 | 73.7% | Needs Improvement (74%) |
| 18 | BA Bandar Al-Qahtani Finance Manager | Finance | 14 | 8 | — | 1 | — | 5 | 63.2 | 830.0 | 73.3% | Needs Improvement (73%) |
| 19 | SA Sultan Al-Ahmadi Supplier Specialist | Procurement | 23 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 61.5 | 1298.0 | 72.9% | Needs Improvement (73%) |
| 20 | MA Mona Al-Sulami L&D Specialist | HR | 22 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 62.9 | 1372.0 | 70.2% | Needs Improvement (70%) |
| 21 | AA Ahmed Al-Dosari PMO Analyst | Projects | 8 | 5 | — | — | — | 3 | 61.2 | 477.0 | 69.8% | Needs Improvement (70%) |
| 22 | DA Dana Al-Dosari Operations Manager | Operations | 18 | 11 | — | 2 | 1 | 5 | 72.4 | 1024.0 | 69.4% | Needs Improvement (69%) |
| 23 | FA Fahad Al-Faisal Systems Engineer | IT | 28 | 17 | 1 | 3 | 1 | 7 | 70.7 | 1520.0 | 69.1% | Needs Improvement (69%) |
| 24 | SA Saleh Al-Mansour Compliance Lead | Quality | 14 | 8 | — | 1 | — | 5 | 69.0 | 722.0 | 68.7% | Needs Improvement (69%) |
| 25 | FA Faisal Al-Hassan AP Lead | Finance | 26 | 16 | 1 | 2 | 1 | 7 | 72.1 | 1551.0 | 66.3% | Needs Improvement (66%) |
| 26 | SA Saleh Al-Hassan Procurement Manager | Procurement | 13 | 8 | — | 1 | — | 4 | 70.4 | 741.0 | 65.9% | Needs Improvement (66%) |
| 27 | LA Lama Al-Saleh Content Manager | Marketing | 22 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 68.7 | 1199.0 | 65.6% | Needs Improvement (66%) |
| 28 | AA Abdullah Al-Rashid HR Manager | HR | 9 | 5 | — | 1 | — | 3 | 67.0 | 467.0 | 65.2% | Needs Improvement (65%) |
| 29 | MA Mariam Al-Hassan Projects Manager | Projects | 19 | 11 | — | 2 | 1 | 6 | 65.3 | 939.0 | 64.8% | Needs Improvement (65%) |
| 30 | NA Noura Al-Mansour Training Manager | Operations | 7 | 4 | — | — | — | 3 | 68.3 | 267.0 | 62.5% | Needs Improvement (63%) |
| 31 | MA Mariam Al-Mutairi Systems Engineer | IT | 17 | 10 | — | 1 | 1 | 6 | 66.6 | 926.0 | 62.1% | Needs Improvement (62%) |
| 32 | AA Ahmed Al-Mansour Brand Specialist | Marketing | 12 | 5 | — | 2 | 1 | 5 | 48.6 | 408.0 | 54.6% | Critical (55%) |
Scoring: base = On-Time 40% + Completion 40% + Update Discipline 20%, then × task_weight × role_factor (Owner 0.7, Contributors 0.3). Categories: ≥90 Excellent · ≥75 Good · ≥60 Needs Improvement · <60 Critical.
