Wrike Performance
Employee and manager scoring · synced from Wrike every 30 minutes
ManagersFahad Al-Faisal
FA
Fahad Al-Faisal
Systems Engineer · IT · Fahad.faisal@hfc.sa
Final %
69Total tasks
28
Approved
17
Pending
7
Overdue
3
Rejected
1
No update
1
| Task | Status | Weight | Update | Due | Completed | Base | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventory variance reconciliation T-00013-001 | Approved | ×1 | On Time | 30 May 2026 | 28 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
Customer loyalty program redesign T-00013-002 | Approved | ×1 | On Time | 14 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | 86.7 | 60.7 | |
Service speed improvement workshop T-00013-003 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 27 May 2026 | 86.5 | 60.5 | |
Onboarding pack for new area manager T-00013-004 | Approved | ×1 | On Time | 31 May 2026 | 31 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
VAT filing — Q2 T-00013-005 | Approved | ×1 | On Time | 10 May 2026 | 09 May 2026 | 95.7 | 67.0 | |
Vendor evaluation — paper cups T-00013-006 | Approved | ×1 | On Time | 17 May 2026 | 16 May 2026 | 89.1 | 62.4 | |
Brand guidelines update T-00013-007 | Approved | ×1 | On Time | 29 May 2026 | 28 May 2026 | 87.0 | 60.9 | |
Internal compliance audit T-00013-008 | Approved | ×1 | On Time | 19 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 88.0 | 61.6 | |
Mystery shopper program — June batch T-00013-009 | Approved | ×2 | On Time | 02 Jun 2026 | 30 May 2026 | 97.0 | 135.8 | |
Renovation tender — Buraidah branch T-00013-010 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 28 May 2026 | 89.5 | 62.6 | |
AI menu recommendation pilot T-00013-011 | Approved | ×1 | On Time | 12 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | 88.7 | 62.1 | |
Power BI dashboard restructure T-00013-012 | Approved | ×1 | On Time | 25 May 2026 | 24 May 2026 | 88.2 | 61.7 | |
Performance reviews — Q2 cycle T-00013-013 | Approved | ×1 | On Time | 18 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 98.6 | 69.0 | |
Q3 marketing campaign brief approval T-00013-014 | Approved | ×2 | On Time | 28 May 2026 | 26 May 2026 | 88.8 | 124.3 | |
Branch audit follow-up — Riyadh Hittin T-00013-015 | Approved | ×1 | On Time | 15 May 2026 | 12 May 2026 | 93.1 | 65.2 | |
Supplier contract renewal — coffee beans T-00013-016 | Approved | ×2 | On Time | 11 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | 97.4 | 136.4 | |
Update SOP for new POS rollout T-00013-017 | Approved | ×2 | On Time | 13 May 2026 | 11 May 2026 | 87.5 | 122.5 | |
Recruit barista trainees — Jeddah T-00013-018 | Rejected | ×1 | Late | 15 May 2026 | 17 May 2026 | 0.0 | 0.0 | |
Financial close — May 2026 T-00013-019 | Open | ×1 | None | 21 May 2026 | — | 20.1 | 14.1 | |
Network refresh — Eastern province branches T-00013-020 | Open | ×1 | None | 11 Jun 2026 | — | 9.7 | 6.8 | |
Inventory variance reconciliation T-00013-021 | Open | ×2 | None | 03 May 2026 | — | 3.1 | 4.3 | |
Customer loyalty program redesign T-00013-022 | Pending | ×2 | On Time | 05 May 2026 | — | 64.8 | 90.7 | |
Service speed improvement workshop T-00013-023 | Pending | ×1 | On Time | 25 May 2026 | — | 75.5 | 52.9 | |
Onboarding pack for new area manager T-00013-024 | Pending | ×2 | On Time | 01 May 2026 | — | 79.2 | 110.9 | |
VAT filing — Q2 T-00013-025 | Pending | ×1 | On Time | 15 May 2026 | — | 79.9 | 55.9 | |
Vendor evaluation — paper cups T-00013-026 | Pending | ×2 | On Time | 01 Jun 2026 | — | 64.3 | 90.0 | |
Brand guidelines update T-00013-027 | Pending | ×1 | On Time | 08 Jun 2026 | — | 71.5 | 50.0 | |
Internal compliance audit T-00013-028 | Pending | ×1 | On Time | 13 May 2026 | — | 65.3 | 45.7 |
