Wrike Performance
Employee and manager scoring · synced from Wrike every 30 minutes
ManagersDana Al-Dosari
DA
Dana Al-Dosari
Operations Manager · Operations · Dana.dosari@hfc.sa
Final %
69Total tasks
18
Approved
11
Pending
5
Overdue
2
Rejected
0
No update
1
| Task | Status | Weight | Update | Due | Completed | Base | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventory variance reconciliation T-00010-001 | Approved | ×1 | On Time | 30 May 2026 | 28 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
Customer loyalty program redesign T-00010-002 | Approved | ×1 | On Time | 14 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | 86.7 | 60.7 | |
Service speed improvement workshop T-00010-003 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 27 May 2026 | 86.5 | 60.5 | |
Onboarding pack for new area manager T-00010-004 | Approved | ×1 | On Time | 31 May 2026 | 31 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
VAT filing — Q2 T-00010-005 | Approved | ×1 | On Time | 10 May 2026 | 09 May 2026 | 95.7 | 67.0 | |
Vendor evaluation — paper cups T-00010-006 | Approved | ×1 | On Time | 17 May 2026 | 16 May 2026 | 89.1 | 62.4 | |
Brand guidelines update T-00010-007 | Approved | ×1 | On Time | 29 May 2026 | 28 May 2026 | 87.0 | 60.9 | |
Internal compliance audit T-00010-008 | Approved | ×1 | On Time | 19 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 88.0 | 61.6 | |
Mystery shopper program — June batch T-00010-009 | Approved | ×2 | On Time | 02 Jun 2026 | 30 May 2026 | 97.0 | 135.8 | |
Renovation tender — Buraidah branch T-00010-010 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 28 May 2026 | 89.5 | 62.6 | |
AI menu recommendation pilot T-00010-011 | Approved | ×1 | On Time | 12 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | 88.7 | 62.1 | |
Power BI dashboard restructure T-00010-012 | Open | ×1 | None | 25 May 2026 | — | 12.3 | 8.6 | |
Performance reviews — Q2 cycle T-00010-013 | Open | ×2 | None | 12 May 2026 | — | 20.1 | 28.1 | |
Q3 marketing campaign brief approval T-00010-014 | Pending | ×2 | On Time | 26 May 2026 | — | 70.6 | 98.8 | |
Branch audit follow-up — Riyadh Hittin T-00010-015 | Pending | ×2 | On Time | 29 May 2026 | — | 65.1 | 91.1 | |
Supplier contract renewal — coffee beans T-00010-016 | Pending | ×2 | On Time | 15 May 2026 | — | 66.1 | 92.5 | |
Update SOP for new POS rollout T-00010-017 | Pending | ×2 | On Time | 28 May 2026 | — | 62.4 | 87.4 | |
Recruit barista trainees — Jeddah T-00010-018 | Pending | ×2 | On Time | 09 Jun 2026 | — | 65.0 | 91.0 |
