Wrike Performance
Employee and manager scoring · synced from Wrike every 30 minutes
ManagersBandar Al-Harbi
BA
Bandar Al-Harbi
Operations Manager · Operations · Bandar.harbi@hfc.sa
Final %
85Total tasks
16
Approved
12
Pending
3
Overdue
1
Rejected
0
No update
0
| Task | Status | Weight | Update | Due | Completed | Base | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventory variance reconciliation T-00026-001 | Approved | ×1 | On Time | 30 May 2026 | 28 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
Customer loyalty program redesign T-00026-002 | Approved | ×1 | On Time | 14 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | 86.7 | 60.7 | |
Service speed improvement workshop T-00026-003 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 27 May 2026 | 86.5 | 60.5 | |
Onboarding pack for new area manager T-00026-004 | Approved | ×1 | On Time | 31 May 2026 | 31 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
VAT filing — Q2 T-00026-005 | Approved | ×1 | On Time | 10 May 2026 | 09 May 2026 | 95.7 | 67.0 | |
Vendor evaluation — paper cups T-00026-006 | Approved | ×1 | On Time | 17 May 2026 | 16 May 2026 | 89.1 | 62.4 | |
Brand guidelines update T-00026-007 | Approved | ×1 | On Time | 29 May 2026 | 28 May 2026 | 87.0 | 60.9 | |
Internal compliance audit T-00026-008 | Approved | ×1 | On Time | 19 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 88.0 | 61.6 | |
Mystery shopper program — June batch T-00026-009 | Approved | ×2 | On Time | 02 Jun 2026 | 30 May 2026 | 97.0 | 135.8 | |
Renovation tender — Buraidah branch T-00026-010 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 28 May 2026 | 89.5 | 62.6 | |
AI menu recommendation pilot T-00026-011 | Approved | ×1 | On Time | 12 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | 88.7 | 62.1 | |
Power BI dashboard restructure T-00026-012 | Approved | ×1 | On Time | 25 May 2026 | 24 May 2026 | 88.2 | 61.7 | |
Performance reviews — Q2 cycle T-00026-013 | Open | ×2 | None | 18 Jun 2026 | — | 12.4 | 17.4 | |
Q3 marketing campaign brief approval T-00026-014 | Pending | ×1 | On Time | 16 Jun 2026 | — | 71.3 | 49.9 | |
Branch audit follow-up — Riyadh Hittin T-00026-015 | Pending | ×1 | On Time | 08 Jun 2026 | — | 65.8 | 46.1 | |
Supplier contract renewal — coffee beans T-00026-016 | Pending | ×1 | On Time | 11 Jun 2026 | — | 70.8 | 49.6 |
